序号 岗位名称 学历 专业 年龄 需求数量 到岗时间 薪资标准 任职资格/工作经历特别要求 备注
1 煤化工洗涤塔给水泵课题组长 本科 水机 30岁以上 1 12-18万/年  
2 煤气化激冷水泵课题组长 本科 流体机械 30岁以上 1 12万/年  
3 锁斗循环泵
黑水循环泵组长
本科 流体机械 30岁以上 1 12万/年  
4 煤气化强制循环泵组长 本科 流体机械 30岁以上 1 12万/年  
5 煤化工膈膜式矿浆泵课题组长 本科 机械 30岁以上 1~2 ≥12万/年  
6 大乙烯急冷水循环泵课题组长 本科 流体机械 30岁以上 1 >18万/年  
7 大乙烯急冷油循环泵课题组长 本科 流体机械 30岁以上 1 >18万/年  
8 催化裂化油浆泵课题组长 本科 流体机械 30岁以上 1 >18万/年  
9 加氢裂化进料泵课题组长 本科 流体机械 30岁以上 1 >18万/年  
10 常减压塔底泵课题组长 本科 流体机械 30岁以上 1 15万/年  
11 项目联络部经理 本科 流体机械 33岁以上 1 10-15万/年  
12 情报分析师 本科 流体机械 35岁以上 1 8-10万/年
13 设计师 本科 流体机械 30岁以上 10~20 8-12万/年  
14 CFD工程师 硕士博士 流体机械流体力学 27岁以上 5~10 6-9万/年 有流体专业的大学
15 结构分析工程师 硕士博士 力学机制 27岁以上 2~3 6-9万/年 有机械专业的大学
16 水力优化设计师 本科以上 流体机械 35岁以上 2~3 10-15万/年 具有10年以上水力设计经验、
理论扎实、有突出成绩的工程师
17 屏蔽泵课题组长 本科 流体机械 33岁以上 1~2 10-15万/年  
18 磁力泵课题组长 本科 流体机械 33岁以上 1~2 12-18万/年  
19 单螺杆泵课题组长 本科 流体机械 33岁以上 1~2 10-15万/年  
20 旋喷泵课题组长 本科 流体机械 33岁以上 1~2 12-18万/年  
21 机封研究室主任 本科 流体机械 33岁以上 1~2 10-15万/年